Vehicle Overview

€1.500

| Informação | |
|---|---|
| Tipo de Veículo | Vendido |
| Marca | Seat |
| Modelo | Cordoba |
| Ano | 2001 |
| Kilometragem | 200.000 |
| Fuel Type | Gasolina + GPL |
| Technical Specification | |
|---|---|
| Engine Type | AP AFT |
| Motor | 1595cc 8V |
| Cilindros | 4 em linha |
| Mileage-City | 10.9 L/100 km |
| Fuel Tank Capacity | 45L |
| Seating Capacity | 5 |
| Transmissão | 5 velocidades Manual |
| Sobrealimentação | Atmosférico/Coletor de admissão com volume variavel |
| Accessories |
|---|
Quilómetros
Ano Registo
Combustível
Transmissão
Motor
Lugares

| Informações | |
|---|---|
| Tipo Viatura | Vendido |
| Marca | Seat |
| Modelo | Cordoba |
| Ano | 2001 |
| Quilómetros | 200.000 |
| Combustível | Gasolina + GPL |
| Especificações | |
|---|---|
| Tipo de Motor | AP AFT |
| Motor | 1595cc 8V |
| Cilindros | 4 em linha |
| Consumo Cidade | 10.9 L/100 km |
| Depósito | 45L |
| Lugares | 5 |
| Transmissão | 5 velocidades Manual |
| Sobrealimentação | Atmosférico/Coletor de admissão com volume variavel |
| Acessórios |
|---|
Do not have an account? Signup Here
Forgot Password ?
For security reasons we do not store your password. Your new password will be reset and send on your registered email.
Please Wait....
